Thailand Internet Statistic
- WiFi
- Speed Test
Search by SSID, Router/AP MAC Address
Last WiFi access point statistic
| Date | SSID | Encryption | ISP | Risk |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-10 21:40:48 | linksys AP | WEP | - | ![]() |
| 2012-02-10 21:40:48 | @TRUEWIFI | - | True | ![]() |
| 2012-02-10 21:40:48 | @TRUEWIFI | - | True | ![]() |
| 2012-02-10 21:40:48 | ICT_Free_WIFI | - | FreeWiFi | ![]() |
| 2012-02-10 21:40:48 | Account | - | - | ![]() |
| 2012-02-10 21:40:48 | @TRUEWIFI | WPS | True | ![]() |
| 2012-02-10 21:40:41 | TUK-TUK | WPA-PSK-TKIP,WPS | - | ![]() |
| 2012-02-10 21:40:41 | yakusaev | WPA-PSK-TKIP+CCMP,WPA2-PSK-TKIP+CCMP,WPS | - | ![]() |
| 2012-02-10 21:39:09 | @TRUEWIFI | WPS | True | ![]() |
| 2012-02-10 21:39:09 | FOUS | WPA2-PSK-TKIP+CCMP | - | ![]() |
| 2012-02-10 21:38:05 | @TRUEWIFI | - | True | ![]() |
| 2012-02-10 21:38:05 | PTTRM-POS | WPA2-PSK-CCMP | - | ![]() |
| 2012-02-10 21:38:05 | kosh445 | WEP | - | ![]() |
| 2012-02-10 21:38:05 | BLACKCANYON | WEP | - | ![]() |
| 2012-02-10 21:35:53 | @TRUEWIFI | - | True | ![]() |
| 2012-02-10 21:32:14 | @TRUEWIFI | - | True | ![]() |
| 2012-02-10 21:32:14 | @TRUEWIFI | - | True | ![]() |
| 2012-02-10 21:31:24 | DLINK_WIRELESS | WEP | - | ![]() |
| 2012-02-10 21:30:18 | CAT WiFi | - | CAT Telecom | ![]() |
| 2012-02-10 21:30:18 | CAT WiFi | - | CAT Telecom | ![]() |
| 2012-02-10 21:30:04 | @TRUEWIFI | - | True | ![]() |
ISP statistic, (records since 2011)
| ISP | Total |
|---|---|
| Others | 21100 |
| True | 5818 |
| 3BB | 3036 |
| TOT | 386 |
| DTAC | 288 |
| FreeWiFi | 93 |
| CAT Telecom | 66 |
Top 10 vendor devices statistic
| Vendor | Total |
|---|---|
| Cisco-linksys, Llc | 4005 |
| Vendor not found | 3035 |
| Zygate Communications, Inc. | 2870 |
| Senao International Co., Ltd. | 2281 |
| Billion Electric Co., Ltd. | 2264 |
| Zyxel Communications Corporation | 2036 |
| Tp-link Technologies Co., Ltd. | 1788 |
| D-link Corporation | 1764 |
| Tp-link Technologies Co.,ltd. | 1484 |
| Cisco Systems | 1235 |
Top 10 speedtest
| Rank | Organize | Bandwidth |
|---|---|---|
| 1 | Thammasat University | 70.40 Mbps |
| 2 | UniNet(Inter-university network) | 63.60 Mbps |
| 3 | CAT Telecom public company Ltd | 43.64 Mbps |
| 4 | TekSavvy Solutions | 38.40 Mbps |
| 5 | KASETS | 31.35 Mbps |
| 6 | NETTREE Datacenter Network | 29.81 Mbps |
| 7 | Pacnet | 29.40 Mbps |
| 8 | T.C.C Technology Co., Ltd. | 29.40 Mbps |
| 9 | True Internet Co. | 29.40 Mbps |
| 10 | UniNet(Inter-university network) | 29.40 Mbps |
Top 10 organize
| Rank | Name | Total | Bandwidth(avg) |
|---|---|---|---|
| 1 | True Internet Co. | 496 | 3.48 Mbps |
| 2 | UniNet(Inter-university network) | 235 | 28.30 Mbps |
| 3 | 3BB Broadband | 198 | 3.40 Mbps |
| 4 | CAT Telecom public company Ltd | 129 | 14.70 Mbps |
| 5 | Triple T Internet PCL | 121 | 3.19 Mbps |
| 6 | TOT Public Company Limited Bangkok | 84 | 2.66 Mbps |
| 7 | null | 48 | 4.71 Mbps |
| 8 | dynamic IP for Broadband Service | 44 | 2.42 Mbps |
| 9 | Ziggo Consumers | 31 | 1.55 Mbps |
| 10 | Truemove | 25 | 450.66 Kbps |
รายงานผลการทดสอบความเร็วการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไทย
(Thailand Broadband SpeedTest Report)
ผลการทดสอบความเร็วจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตระหว่างผู้ใช้งานทั่วไปผ่านเว็บไซต์ Checkspeed.me
เริ่มทำการทดสอบเพื่อจัดทำเป็นสถิติ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 โดยรายงานผลนี้จะตรวจสอบความเร็วได้เฉพาะผู้ที่แชร์โลเคชั่น (share location)
Thailand ISP bandwidth average
| ISP | Total Tester | Average Bandwidth |
|---|---|---|
CAT | 27 | 6.84 Mbps |
TRUE | 219 | 3.15 Mbps |
3BB | 165 | 3.06 Mbps |
TOT | 96 | 2.16 Mbps |
DTAC | 30 | 593.52 Kbps |
AIS | 2 | 173.53 Kbps |
รายงานผลการทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตอย่างละเอียด
| Date | Organize | Address | Bandwidth |
|---|
| Date | Organize | Address | Average Bandwidth |
|---|



CAT
TRUE
3BB
TOT
DTAC
AIS